回転リングディスク電極(作用電極)
電気化学 測定で行われる、対流ボルタンメトリーやストリッピングボルタンメトリーなどで使用する作用電極です。
RRDE-3A 回転リングディスク電極装置専用の作用電極で、ディスク電極(RDE)とリングディスク電極(RRDE)の2種類をラインナップしています。
電極は耐摩擦摩耗性、耐薬品性に優れたPEEK樹脂で覆われています。
これらの電極はPK-3電極研磨キットにて簡単に研磨できます。
また、ディスク電極が交換可能な電極もございます。
- 特長
- 形状・サイズ
- ラインナップ
- CVSについて
- 回転電極装置
ビー・エー・エスの回転リングディスク電極(RRDE)の最大の特長は、電極種類の豊富さとそのクオリティです。独自の製法によって作製された電極表面は、鏡面にまで磨き上げられています。電極表面の清浄性はデータの再現性に関わることであり、必ずやお客様の実験の手助けとなることでしょう。
ここで紹介されていない材質・サイズの電極も特注にて承りますので、ご入用の際は弊社営業までお問い合わせください。
電極表面の修飾について
クリックで拡大
従来の電極よりもディスク電極部分への触媒の塗布がしやすくなりました。新しい電極では、滴下した液体がリング電極部分まで広がらずにディスク電極上に留まります。
商品コードをクリックするとWEB見積書に自動入力できます
商品名の前に★マークがあるものは、常備在庫品です
商品コード | 電極の種類 | 長さ※1 (mm) |
外径(mm) | R:リング部(外径/内径) D:ディスク部外径 (mm) |
RRDE(リングディスク電極) | ||||
012613 | ★RRDE 白金リング-GCディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012614 | RRDE 白金リング-白金ディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012615 | RRDE 白金リング-金ディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012616 | RRDE 金リング-GCディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012617 | RRDE 金リング-白金ディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012653 | RRDE 金リング-金ディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
012618 | RRDE GCリング-GCディスク電極 | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
RDE(ディスク電極:電極径3 mm) | ||||
011169 | ★RDE GCEガラス状カーボンディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
013490 | ★RDE GCEtガラス状カーボンディスク電極※2 | 25 | 12 | D:3.0 |
011170 | RDE PTE白金ディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011171 | RDE AUE金ディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011966 | RDE ALEアルミニウムディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011967 | RDE AGE銀ディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011968 | RDE CUE銅ディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011969 | RDE NIEニッケルディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011970 | RDE TAEタンタルディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011971 | RDE TIEチタンディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011972 | RDE WEタングステンディスク電極 | 25 | 12 | D:3.0 |
011973 | RDE CPEカーボンペーストディスク電極※3 | 28 | 12 | D:3.0 |
RDE(ディスク電極:電極径5 mm) | ||||
013482 | RDE GCEガラス状カーボンディスク電極 | 25 | 12 | D:5.0 |
013491 | RDE GCEtガラス状カーボンディスク電極※2 | 25 | 12 | D:5.0 |
DRE(交換式RRDE用ディスク電極) | ||||
013336 | DRE-PGK ディスク交換式電極Pt/GCキット | 25 | 12 | R:7.0/5.0 D:4.0 |
013362 | DRE-GCK ディスク交換式電極GCキット | 26 | 12 | D:4.0 |
013364 | DRE-AUK ディスク交換式電極Auキット | 26 | 12 | D:4.0 |
013365 | DRE-PTK ディスク交換式電極Ptキット | 26 | 12 | D:4.0 |
≪DRE電極の詳細はこちら≫ | ||||
RRDE(DRE)およびRDE電極の仕様 | ||||
※1:長さに関しては参考値です。
※2:テフロン被覆タイプです。従来のガラス状カーボンディスク電極よりも触媒の塗布がしやすくなりました。
※3:001010:CPO カーボンペースト Oil Baseは別売りです。カーボンペーストは充填してありませんのでご注意ください。
∗2015年10月2日より「グラッシーカーボン」表記部分を「ガラス状カーボン」へ名称変更いたしました。
RRDE-3A 回転リングディスク電極装置
商品コードをクリックするとWEB見積書に自動入力できます
商品コード | 品名 | 外寸法(mm) | 重さ(kg) |
013725 | RRDE-3A 回転リングディスク電極装置 Ver.3.0 | 190×230×400 (W)×(D)×(H) |
3.5 |