
トップページ > 分光分析 > スペクトロメーター(分光器)
QE PRO 高感度・高S/N スペクトロメーター

QE PRO 高感度光ファイバースペクトロメーターは、電子冷却裏面入射型のFFT-CCDアレイを搭載しており、高感度、高S/N比を達成したモデルです。
吸光度および透過率測定のみならず、ラマン測定、微弱な蛍光測定や反射測定にも最適です。
モデル | QEPRO-UV250-slitsize※1 | QEPRO-XR300-slitsize※1 | QEPRO-RAMAN-785-slitsize※1 | QEPRO-RAMAN-532P-slitsize※1 |
商品コード | お問い合わせ下さい | |||
測定波長域 | 200 〜 790 nm | 300 〜 1100 nm | 3002 cm-1 | 4425 cm-1 |
分解能(FWHM) | 1.2 ~ 5.34 nm※2 | 1.62 ~ 7.21 nm※2 | 0.52 ~ 2.31 nm※2 | 0.40 ~ 1.78 nm※2 |
積算時間 | 8 ms 〜 600 s | |||
ファイバーコネクター | SMA905(0.22 NA) | |||
S/N比(最大信号時) | 1000:1 | |||
スリット | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm から選択 | |||
インターフェース | USB2.0, RS-232(5-wire) | |||
大きさ(WxDxH) | 182 x 110 x 47 mm | |||
重さ | 1150 g | |||
ソフトウェア | OceanView 小型スペクトロメーター専用ソフト(別売) |
※1 対応するスリット幅がモデル名末尾に含まれます。(例:QEPRO-UV250-10 など)
※2 分解能はスリット幅に依存します。
※2 分解能はスリット幅に依存します。